对于不同的MaMxO2器件(ZE,He,HC),滞后的最小值和最大值是多少?
对于不同的MaCHxO2器件,具有和不具有“母线”选项的滞后的Min和马克斯值如下。
分钟。 | 最大值。 | |
---|---|---|
马赫索泽 | 413.1毫伏 | 618.2毫伏 |
马赫索洛河 | 407.2毫伏 | 621.1毫伏 |
马氏体HC | 416毫伏 | 627毫伏 |
分钟。 | 最大值。 | |
---|---|---|
马赫索泽 | 339.8毫伏 | 547.9毫伏 |
马赫索洛河 | 336.9毫伏 | 544.9毫伏 |
马氏体HC | 345.7毫伏 | 556.6毫伏 |
添加评论