当使用I2C总线对芯片进行编程时,XO2器件的编程时间是多少?
I2C总线可以在100Khz或400Khz下运行。
如果I2C总线以400Khz运行,则使用I2C时最糟糕的编程时间是:
最糟糕的编程时间 | |
---|---|
MachXO2-256 | 1.045s |
MachXO2-640 | 2.5058s |
MachXO2-640U | 3.7116s |
MachXO2-1200 | 3.7116s |
MachXO2-1200U | 5.1034s |
MachXO2-2000 | 5.1034s |
MachXO2-2000U | 7.1162s |
MachXO2-4000 | 8.0162s |
MachXO2-7000 | 13.1572s |
如果I2C总线以100Khz运行,则使用I2C时最糟糕的编程时间是:
最糟糕的编程时间 | |
---|---|
MachXO2-256 | 1.735s |
MachXO2-640 | 4.1174s |
MachXO2-640U | 6.9348s |
MachXO2-1200 | 6.9348s |
MachXO2-1200U | 9.7012s |
MachXO2-2000 | 9.7012s |
MachXO2-2000U | 14.9486s |
MachXO2-4000 | 15.8486s |
MachXO2-7000 | 26.6716s |
添加评论