请提供LatticeECP3 SERDES的预加重特性数据。
我们使用相关参数“TX_PRE [4:0]”列出表中的各种预加重值。您可以从表8-105中的“CHn_TX_PRE”获得有关“TX_PRE [4:0]”的更多详细信息, LatticeECP3 SERDES / PCS使用指南 - TN1176
。 | TX PRE | 敏 | 典型 | 马克斯 |
---|---|---|---|---|
目标 | 00000 | 0% | 0% | 0% |
0% | 00001 | 4% | 5% | 6% |
5% | 00010 | 10% | 12% | 13% |
12% | 00011 | 15% | 17% | 20% |
18% | 00100 | 22% | 25% | 27% |
25% | 00101 | 29% | 32% | 34% |
33% | 00110 | 37% | 39% | 42% |
40% | 00111 | 45% | 47% | 50% |
48% | 01000 | 0% | 1% | 2% |
2% | 01001 | 5% | 7% | 8% |
7% | 01010 | 10% | 13% | 15% |
14% | 01011 | 16% | 19% | 22% |
20% | 01100 | 24% | 26% | 29% |
27% | 01101 | 31% | 34% | 36% |
35% | 01110 | 39% | 41% | 44% |
42% | 01111 | 47% | 49% | 52% |
50% | 10000 | 1% | 3% | 4% |
3% | 10001 | 7% | 8% | 10% |
8% | 10010 | 13% | 14% | 16% |
15% | 10011 | 18% | 21% | 24% |
21% | 10100 | 25% | 28% | 31% |
28% | 10101 | 33% | 36% | 39% |
36% | 10110 | 42% | 44% | 46% |
43% | 10111 | 49% | 51% | 54% |
51% | 11000 | 3% | 4% | 6% |
5% | 11001 | 7% | 10% | 12% |
10% | 11010 | 13% | 16% | 19% |
17% | 11011 | 21% | 23% | 25% |
23% | 11100 | 27% | 30% | 33% |
30% | 11101 | 34% | 37% | 41% |
38% | 11110 | 43% | 45% | 48% |
45% | 11111 | 51% | 54% | 56% |
添加评论